Giá bán: 2.730.000 VND 3.900.000 VND
Camera IP Dome 2Mp chuẩn nén Ultra265.
1/2.7", progressive scan ,2.0 megapixel, CMOS,1080P (1920*1080): Max. 30 fps.Ultra 265,H.265, H.264,MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video, ống kính cố định 2.8mm ( 4mm option ).Góc quan sát 107,8 độ.
- Hồng ngoại Smart IR 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, Chế độ hành lang Corridor. Tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR 120db, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10
Tính năng: Xâm nhập, đường chéo, phát hiện chuyển động, Phát hiện âm thanh, Nhận dạng khuôn mặt, Defocus, Thay đổi cảnh, Đếm người.
- Hỗ trợ cổng Audio in/out: 1/1, Alarm in/out 1/1.
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB.
Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
Nguồn cấp DC12V± 25% và PoE
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel UNV IPC322SR3-DVPF28-C
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch progressive scan CMOS.
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG.
- Ghi hình: 1920 x 1080@30 fps.
- Ống kính: 2.8 mm.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.
- Độ nhạy sáng: Colour: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on.
- Góc quan sát: 112.7°.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ với dung lượng lên tới 128 GB.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Audio: 1/1.
- Hỗ trợ ngõ vào/ra Alarm: 1/1.
- Chế độ hành lang Corridor mode.
- Chức năng quan sát Ngày/Đêm.
- Chức năng giảm nhiễu kỹ thuật số 2D/3D DRN.
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động.
- Chức năng chống ngược sáng 120dB WDR.
- Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Tiêu chuẩn chống đập phá: IK10.
- Nhiệt độ hoạt động: –35°C ~ +60°C.
- Nguồn điện: 12 VDC.
- Chức năng cấp nguồn qua mạng PoE (Power over Ethernet).
- Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone…
- Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí…
Đặc tính kỹ thuật
Model | IPC322SR3-DVPF28-C | ||||
Camera | |||||
Sensor | 1/2.7 inch, progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | ||||
Lens | 2.8 mm@F1.6 | ||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) |
2.8mm | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |
Angle of View (H) | 112.7° | ||||
Angle of View (V) | 60.1° | ||||
Angle of View (O) | 146.5° | ||||
Adjustmentangle | Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~90°, Rotate:0°~360° | ||||
Shutter | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | ||||
Minimum Illumination | Colour: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | ||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||
S/N | >52 dB | ||||
IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | ||||
Defog | Digital Defog | ||||
WDR | 120dB | ||||
Video | |||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||
Frame Rate | Main Stream: 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | ||||
Sub Stream: 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | |||||
Third Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps | |||||
9:16 Corridor Mode | Supported | ||||
HLC | Supported | ||||
BLC | Supported | ||||
OSD | Up to 8 OSDs | ||||
Privacy Mask | Up to 8 areas | ||||
ROI | Up to 8 areas | ||||
Motion Detection | Up to 4 areas | ||||
Smart | |||||
Behavior Detection | Intrusion, cross line, motion detection | ||||
Intrusion | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | ||||
cross line | Cross a pre-defined virtual line | ||||
motion detection | Moving within a pre-defined virtual region | ||||
Recognition | Face detection, Audio detection | ||||
Intelligent Identification | Defocus, Scene Change | ||||
Statistical Analysis | People counting | ||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||
Audio | |||||
Audio Compression | G.711 | ||||
Two-way audio | Supported | ||||
Suppression | Supported | ||||
Sampling Rate | 8 KHZ | ||||
Storage | |||||
Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | ||||
Network Storage | ANR | ||||
Network | |||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||
Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G), API | ||||
Interface | |||||
Audio I/O | Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||||
Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |||||
Alarm I/O | 1/1 | ||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
General | |||||
Power | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||
Power consumption: Max 5.5W | |||||
Dimensions | Φ108.5 x 81 mm | ||||
Weight | 0.45 kg | ||||
Working Environment | -35°C ~ +60°C, Humidity :10%~90% RH (non-condensing) | ||||
Ingress Protection | IP67 | ||||
Vandal Resistant | IK10 |
- Bảo hành: 02 năm.
Ý kiến bạn đọc