Giá bán: 2.660.000 VND 3.800.000 VND
Camera IP Dome 2Mp chuẩn nén Ultra265.
1/2.7", progressive scan,2.0 megapixel, progressive scan, CMOS,1080P (1920*1080): Max. 30 fps.Ultra 265,H.265, H.264,MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video, ống kính cố định 2.8mm ( 4mm option ).Góc quan sát 109,9 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.02 Lux.
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, Chế độ hành lang Corridor, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR , chuẩn chống nước IP67.
Tính năng: Xâm nhập, đường chéo, phát hiện chuyển động, Phát hiện âm thanh, phát hiện khuôn mặt, Defocus, Thay đổi cảnh, Đếm người.
Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
Nguồn cấp DC12V± 25% và PoE
IPC3612ER3-PF28-C | ||||||||
Camera | ||||||||
Sensor | 1/2.7″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
Lens | 2.8mm@F1.6 | |||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||||
Angle of view (H) | 112.7° | |||||||
Angle of View (V) | 60.1° | |||||||
Angle of View (O) | 146.5° | |||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR | |||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | |||||||
Defog | Digital Defog | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Video | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |||||||
Frame Rate | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps | |||||||
HLC | Supported | |||||||
BLC | Supported | |||||||
9:16 Corridor Mode | Supported | |||||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||||
Privacy Mask | Up to 8 areas | |||||||
ROI | Up to 8 areas | |||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||||
Network | ||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, QoS | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile T), API | |||||||
Interface | ||||||||
Network | 1 RJ4510M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
General | ||||||||
Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Power consumption: Max 4.5W | ||||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ126 x 94mm (Ø5.0” x 3.7”) | |||||||
Weight | 0.33kg (0.73lb) | |||||||
Working Environment | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||
Ingress Protection | IP67 |
Ý kiến bạn đọc